1. Tổng quan xuất nhập khẩu Việt Nam – Thái Lan
Thái Lan là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Hai quốc gia cùng tham gia các hiệp định như ATIGA, RCEP… giúp giảm thuế nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương.
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước liên tục tăng trưởng, với đa dạng các nhóm ngành hàng từ nông sản, thực phẩm đến máy móc và nguyên vật liệu sản xuất.
Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan những mặt hàng nào? Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan:Bảng: Xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan năm 2025
| Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 12/2025 – Lượng | Tháng 12/2025 – Trị giá (USD) | Năm 2025 – Lượng | Năm 2025 – Trị giá (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| THÁI LAN | 802.746.519 | 8.796.883.187 | |||
| Hàng thủy sản | USD | 24.846.217 | 301.918.544 | ||
| Hàng rau quả | USD | 10.518.175 | 115.728.888 | ||
| Hạt điều | Tấn | 1.624 | 10.671.444 | 11.977 | 78.047.445 |
| Cà phê | Tấn | 3.819 | 37.600.020 | 42.023 | 352.081.247 |
| Hạt tiêu | Tấn | 1.269 | 9.624.862 | 8.234 | 62.721.508 |
| Bánh kẹo & SP từ ngũ cốc | USD | 2.776.281 | 33.468.344 | ||
| Thức ăn gia súc & NL | USD | 4.484.279 | 48.989.784 | ||
| Quặng & khoáng sản khác | Tấn | 2.539 | 592.708 | ||
| Than các loại | Tấn | 4.068 | 607.872 | 35.052 | 5.773.403 |
| Dầu thô | Tấn | 39.473 | 22.190.100 | 800.993 | 448.438.756 |
| Xăng dầu các loại | Tấn | 2.314 | 1.652.106 | ||
| Hóa chất | USD | 4.284.609 | 143.899.752 | ||
| Sản phẩm hóa chất | USD | 12.638.321 | 137.645.522 | ||
| Phân bón các loại | Tấn | 1.249 | 467.364 | 16.495 | 8.015.673 |
| Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 4.509 | 5.669.167 | 56.462 | 73.008.728 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 10.118.693 | 140.610.349 | ||
| Sản phẩm từ cao su | USD | 1.824.040 | 22.121.168 | ||
| Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù | USD | 1.306.656 | 12.712.147 | ||
| Gỗ & sản phẩm gỗ | USD | 9.448.473 | 84.788.096 | ||
| Giấy & sản phẩm từ giấy | USD | 11.906.703 | 148.517.009 | ||
| Xơ, sợi dệt | Tấn | 2.713 | 6.957.113 | 28.035 | 75.371.632 |
| Hàng dệt may | USD | 26.798.012 | 281.783.070 | ||
| Vải mành, vải kỹ thuật | USD | 2.703.227 | 42.008.590 | ||
| Giày dép các loại | USD | 12.867.532 | 117.251.753 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt may, da giày | USD | 5.676.150 | 61.581.545 | ||
| Sản phẩm gốm sứ | USD | 2.704.041 | 38.685.730 | ||
| Thủy tinh & sản phẩm | USD | 753.966 | 10.667.272 | ||
| Đá quý, kim loại quý | USD | 1.441.930 | 24.718.983 | ||
| Sắt thép các loại | Tấn | 14.938 | 13.142.990 | 285.745 | 220.487.831 |
| Sản phẩm từ sắt thép | USD | 22.333.482 | 156.475.062 | ||
| Kim loại thường khác | USD | 15.713.575 | 178.869.319 | ||
| Máy vi tính, điện tử & linh kiện | USD | 204.147.082 | 1.793.245.518 | ||
| Điện thoại & linh kiện | USD | 55.871.028 | 806.772.778 | ||
| Máy móc, thiết bị & phụ tùng | USD | 97.633.496 | 1.193.122.530 | ||
| Dây điện & cáp điện | USD | 9.164.020 | 89.422.231 | ||
| Phương tiện vận tải & phụ tùng | USD | 72.393.824 | 682.970.931 | ||
| Hàng hóa khác | USD | 71.461.775 | 802.717.234 |
Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam theo mặt hàng
Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan những mặt hàng nào? Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam:| Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 12 năm 2025 | Năm 2025 | ||
| Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
| THÁI LAN | 1.275.708.110 | 13.281.919.962 | |||
| Hàng thủy sản | USD | 2.846.504 | 22.425.946 | ||
| Sữa và sản phẩm sữa | USD | 5.242.184 | 65.271.560 | ||
| Hàng rau quả | USD | 8.748.336 | 74.734.289 | ||
| Ngô | Tấn | 239 | 943.762 | 3.936 | 15.988.484 |
| Dầu mỡ động thực vật | USD | 8.695.636 | 89.256.795 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 9.888.942 | 77.616.105 | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 7.820.338 | 89.732.031 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 10.932.695 | 126.783.172 | ||
| Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 123.929 | 25.085.475 | 1.124.106 | 101.816.957 |
| Xăng dầu các loại | Tấn | 74.357 | 51.539.972 | 435.442 | 310.769.885 |
| Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 1.737 | 1.271.745 | ||
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 7.698.371 | 80.617.264 | ||
| Hóa chất | USD | 43.796.298 | 388.326.315 | ||
| Sản phẩm hóa chất | USD | 40.663.706 | 392.646.666 | ||
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 58.080 | 1.636.370 | ||
| Dược phẩm | USD | 10.400.424 | 76.031.057 | ||
| Phân bón các loại | Tấn | 169 | 189.125 | 6.000 | 4.035.573 |
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 17.647.884 | 173.463.897 | ||
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 8.274.446 | 46.769.877 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 54.265 | 63.289.117 | 577.315 | 693.338.246 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 26.972.621 | 265.244.762 | ||
| Cao su | Tấn | 13.468 | 25.419.530 | 112.649 | 216.226.145 |
| Sản phẩm từ cao su | USD | 9.227.889 | 98.102.422 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 16.188.338 | 149.207.603 | ||
| Giấy các loại | Tấn | 15.238 | 12.610.970 | 176.043 | 151.145.893 |
| Sản phẩm từ giấy | USD | 8.602.310 | 69.020.515 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 6.762 | 8.827.857 | 84.678 | 112.902.282 |
| Vải các loại | USD | 23.724.863 | 233.904.020 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 20.116.715 | 309.834.363 | ||
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 4.705.155 | 56.013.910 | ||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 3.992.436 | 41.790.953 | ||
| Sắt thép các loại | Tấn | 9.288 | 12.609.739 | 49.179 | 56.524.136 |
| Sản phẩm từ sắt thép | USD | 15.674.349 | 156.606.977 | ||
| Kim loại thường khác | Tấn | 13.221 | 78.288.957 | 135.272 | 849.850.994 |
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 6.309.424 | 62.340.331 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 194.069.567 | 1.923.635.315 | ||
| Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 41.597.078 | 820.799.186 | ||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 15.218.423 | 108.048.249 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 107.497.985 | 1.095.291.609 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | USD | 12.764.488 | 121.563.727 | ||
| Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 3.860 | 85.696.896 | 66.109 | 1.323.647.782 |
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 80.044.756 | 776.879.928 | ||
| Hàng hóa khác | USD | 141.786.469 | 1.450.806.628 | ||
2. Phương thức vận chuyển hàng hóa Việt Nam – Thái Lan
Hiện nay, vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan chủ yếu thông qua 2 phương thức chính:
2.1 Vận chuyển đường biển (FCL/LCL)
-
Phù hợp với hàng số lượng lớn, hàng container
-
Kết nối các cảng lớn:
-
Việt Nam: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM
-
Thái Lan: Bangkok, Laem Chabang
-
-
Thời gian vận chuyển: khoảng 5 – 12 ngày tùy tuyến
Đây là phương thức phổ biến nhất đối với hàng xuất nhập khẩu quy mô lớn nhờ chi phí tối ưu.
2.2 Vận chuyển đường bộ (qua Lào/Campuchia)
-
Phù hợp với hàng cần thời gian nhanh hơn đường biển
-
Linh hoạt giao nhận tận nơi
-
Tuyến chính: Việt Nam → Lào → Thái Lan hoặc Việt Nam → Campuchia → Thái Lan
-
Thời gian vận chuyển: khoảng 2 – 5 ngày
Đây là phương án tối ưu cho doanh nghiệp cần giao hàng nhanh nhưng vẫn tiết kiệm chi phí.
3. Các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Thái Lan
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực:
-
Thủy sản
- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
-
Trái cây tươi
-
Hóa chất
-
Hàng dệt may, giày dép
-
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Những mặt hàng này có lợi thế cạnh tranh cao và nhu cầu lớn tại thị trường Thái Lan.
4. Các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam
Các nhóm hàng phổ biến:
-
Nguyên liệu sản xuất (vải, hóa chất, phân bón)
-
Thực phẩm, bánh kẹo
-
Mỹ phẩm
-
Sữa và hàng tiêu dùng
-
Nông sản
Thái Lan là nguồn cung lớn cho hàng tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tại Việt Nam.
5. Quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Thái Lan
Quy trình cơ bản gồm:
-
Nhận hàng tại kho người xuất khẩu
-
Vận chuyển ra cảng hoặc cửa khẩu
-
Làm thủ tục hải quan xuất khẩu
-
Vận chuyển quốc tế
-
Làm thủ tục nhập khẩu
-
Nhận hàng tại cảng/cửa khẩu
-
Giao hàng về kho người nhận
Tùy theo loại hàng, có thể cần thêm các thủ tục như kiểm tra chuyên ngành, xin giấy phép hoặc chứng nhận xuất xứ (C/O).
6. Thuế và ưu đãi khi xuất nhập khẩu
Hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan có thể được hưởng nhiều ưu đãi:
-
Thuế nhập khẩu có thể về 0% nếu có C/O form D
-
Hưởng ưu đãi theo các hiệp định ATIGA, RCEP
-
Giảm đáng kể chi phí thương mại
Doanh nghiệp cần xác định đúng mã HS và chính sách thuế để tận dụng tối đa lợi ích.
7. Thời gian vận chuyển hàng hóa Việt Nam – Thái Lan
Tùy theo phương thức:
-
Đường biển: 5 – 12 ngày
-
Đường bộ: 2 – 5 ngày
Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch tàu, tuyến đường và thủ tục hải quan.
8. Những khó khăn khi xuất nhập khẩu Việt Nam – Thái Lan
Một số vấn đề doanh nghiệp thường gặp:
-
Không nắm rõ thủ tục hải quan
-
Sai mã HS, phát sinh chi phí
-
Chậm tiến độ giao hàng
-
Thiếu kinh nghiệm xử lý chứng từ
Vì vậy, việc lựa chọn đơn vị logistics uy tín là yếu tố quan trọng.
9. Dịch vụ xuất nhập khẩu Việt Nam – Thái Lan tại LGS37
Công ty Logistics 37 (LGS37) cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa Việt Nam – Thái Lan trọn gói, đặc biệt mạnh về tuyến đường bộ qua Lào và Campuchia.
Lợi thế của LGS37:
-
Chuyên tuyến Đông Dương: Việt Nam – Lào – Thái Lan
-
Vận chuyển hàng container, hàng lẻ, máy móc thiết bị
-
Thời gian nhanh, ổn định
-
Hỗ trợ khai báo hải quan trọn gói
-
Tối ưu chi phí cho doanh nghiệp sản xuất, KCN
Dịch vụ cung cấp:
-
Vận chuyển quốc tế đường bộ & đường biển
-
Khai báo hải quan xuất nhập khẩu
-
Tư vấn chứng từ, C/O
-
Giao nhận tận nơi
10. Kết luận
Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan là tuyến vận chuyển đầy tiềm năng với nhiều lợi thế về chi phí và thời gian. Để tối ưu hiệu quả, doanh nghiệp cần:
-
Lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp
-
Nắm rõ quy trình và chính sách thuế
-
Hợp tác với đơn vị logistics chuyên tuyến như LGS37





